Классификация автомобилей
| Наименование услуги | Малый (Класс авто А/B), грн. | Седан (Класс авто С/D), грн. | Паркетник (Класс авто E/F), грн. | Премиум (Класс авто F/J/M), грн. |
|---|---|---|---|---|
| Предпродажная полировка авто + нанесение воска от | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Полировка автомобиля углубленная от | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| Полировка авто косметическая (убрать мелкие и средние царапины) от | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
| Полировка 1-го места локально от | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Полировка 1-й детали от | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Полировка фар (за пару) от | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Реставрация фар (шлифовка + полировка) (за пару) от | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Защита фар пленкой от | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Полировка стопов (за пару) от | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Полировка центральных стоек (1 шт.) от | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Оклейка стойки рояльного лака (1 шт.) от | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Полировка капота | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Полировка бампера | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Полировка крыла | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Полировка дверей | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Полировка крыши | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Полировка крышки багажника | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Полировка элементов интерьера авто (с разборкой или без) от | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Защита пленкой элементов интерьера авто от | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Полировка дерева салона от | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Защита пленкой дерева салона от | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Полировка черного глянца от | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Защита пленкой (черный глянец) от | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Полировка консоли от | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Защита пленкой консоли от | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Полировка торпедо от | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Защита пленкой торпедо от | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Полировка панели приборов (пластиковое стекло) от | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Защита пленкой панели приборов от | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Полировка переключателя коробки передач от | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Защита пленкой переключателя коробки передач от | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Защитные покрытия |
||||
| Твердый воск от | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Керамика (1 слой) от | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Жидкое стекло от | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|
Дополнительные услуги |
||||
| Чистка дисков со снятием (1 шт.) от | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Удаление следов от наклеек/скотча от | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Удаление битума от | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Чистка насадок выхлопа от | 800 | 800 | 800 | 800 |
*При полировании полного авто — детейлинг мойка, очистка кузова от битума, тормозной пыли и других загрязнений, легкая восстановительная полировка, консервация наружного пластика, уборка в салоне — в подарок.
| Наименование услуги | Малый (Класс авто A/B), грн | Седан (Класс авто C/D), грн | Паркетник (Класс авто E/F), грн | Премиум (Класс авто F/J/M), грн |
|---|---|---|---|---|
|
Полировка и Шлифовка Стекла |
||||
| Полировка лобового от* | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
| Локальная полировка лобового от* | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Шлифовка лобового стекла обсуждается индивидуально от* | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Полировка заднего стекла от* | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Локальная полировка заднего стекла от* | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Шлифовка заднего стекла обсуждается индивидуально от* | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Полировка бокового от* | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Шлифовка бокового стекла обсуждается индивидуально от* | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Арматурные работы при снятии бокового стекла индивидуально от* | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Удаление водного камня |
||||
| Удаление водного камня со всех стекол (панорама отдельно) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Удаление водного камня с лобового стекла и двух передних | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Удаление водного камня с лобового стекла | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Удаление водного камня с бокового стекла | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Удаление водного камня с заднего стекла | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Удаление водного камня с панорамы | 500–1000 | 500–1000 | 500–1000 | 500–1000 |
|
Нанесение антидождя |
||||
| Антидождь на лобовое стекло, два передних и зеркала с чисткой от водного камня | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Антидождь на все стекла (если авто новое, без водного камня) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Антидождь на все стекла с чисткой от водного камня | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Антидождь на все стекла и панораму с чисткой от водного камня | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Антидождь на лобовое (если новое авто без водного камня) | 800 | 800 | 800 | 900 |
| Антидождь на боковое стекло (если новое авто без водного камня) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Антидождь на заднее стекло (если новое авто без водного камня) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Антидождь на панорамное стекло (если новое авто без водного камня) | 500–1000 | 500–1000 | 500–1000 | 500–1000 |
* Услуги полировки и шлифовки обсуждаются индивидуально
Получите консультацию и расчет стоимости прямо сейчас!