Ціни на хімчистку авто в Києві
Класифікація автомобілів
- 1 КЛАСС (малий, особливо малий): Audi A1, Toyota Yaris, Mini Cooper, BMW 1, Fiat 500, Mercedes-Benz A.
- 2 КЛАСС (середній, бізнес, спорт купе): Audi A3, Audi A4, BMW 3, Mercedes-Benz C, Lexus IS, Infiniti G35, Jaguar X-Type, Jaguar XF, Jaguar S-Type, Audi A6, BMW 5, Mercedes-Benz E, Lexus ES, Lexus GS, Toyota Camry, Audi TT, MINI Countryman.
- 3 КЛАСС (середній кросовер-позашляховик): VW Tiguan, Lexus NX, Lexus RX, BMW X3, BMW X4, BMW X5, BMW X6, Porsche 911, Porsche Macan, Porsche Cayenne, Mazda CX-5, Mazda CX7, Mercedes Benz M, Nissan Murano, Infiniti FX, Mercedes-Benz S, Bentley, BMW 7, Audi Q5, Audi R8, Audi A8, Lexus LS.
- 4 КЛАСС (повнорозмірний кросовер – позашляховик, Lux sedan): Maybach, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bentley Mulsanne, Bentayga, Cadillac Escalade, Range Rover, Toyota Land Cruiser, Audi Q7, Mazda CX-9, Honda Pilot, Mercedes Benz GL, Mercedes Benz G, VW Touareg.
| Найменування послуги | Малий (Клас авто А/B), грн | Седан (Клас авто С/D), грн | Паркетник (Клас авто E/F), грн | Преміум (Клас авто F/J/M), грн |
|---|---|---|---|---|
|
Хімчистка салону |
||||
| Предпродажна хімчистка авто від | 5 000 | 6 000 | 7 500 | 8 500 |
| Деталізована хімчистка авто з розбиранням салону від | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 |
| Стандартна хімчистка салону автомобіля від | 5 000 | 6 000 | 7 500 | 8 500 |
| Чищення шкіри та вінілу салону паром від | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Делікатне чищення шкіри салону від | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Хімчистка сидіння, 1 шт. від | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Хімчистка передніх сидінь 2 шт. від | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Хімчистка заднього сидіння, від | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Хімчистка дверних карт, 1 шт. від | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Хімчистка килимового покриття підлоги (зі зняттям сидінь) від | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Хімчистка стелі (даху) від | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Хімчистка торпедо, від | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Хімчистка Панелі/консолі від | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Хімчистка багажника, від | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Хімчистка килимків, 1 шт. | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Демонтаж сидінь, від | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Хімчистка всіх пластикових деталей | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|
Прибирання, дезінфекція та ароматизація |
||||
| Комплексне прибирання салону (вологе прибирання + пилосос, килимки, пластик, скло) від | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Пилосос салону від | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Пилосос багажного відділення від | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мийка всього скла зсередини від | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Озонація – видалення запахів | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Антибактеріальна чистка системи кондиціювання (додатково потрібно буде заміна фільтру салону) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Видалення неприємних запахів FRESH UP | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Захист і кондиціювання елементів салону |
||||
| Кондиціонер шкіри сидінь дверних карт торпедо від | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Кондиціонер вінілу від | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Обробка внутрішнього пластика і дерева від | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Обробка шкіри салону кондиціонером LEATHER STAR | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Обробка дверних карт кондиціонером для шкіри (1 шт.) від | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Відновлення гумових килимків і гумових накладок на педалі GUMMIFIX від | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Консервація тканини, алькантари, даху кабріолета від | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Консервація стелі POLSTAR / Консервація підлоги POLSTAR від | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Консервація сидінь тканина або алькантара (1 шт.) POLSTAR від | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Консервація карт (1 шт.) POLSTAR від | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Консервація заднього сидіння POLSTAR від | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Захисне покриття Сeramic Pro для шкіри салону від | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Захисне покриття Сeramic Pro для тканини, від | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Захисне покриття Сeramic Pro для даху кабріолета, від | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
|
Роботи зі склом (зняття водного каменю та антидощ) |
||||
| Зняття водного каменю з усього скла (панорама окремо) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Зняття водного каменю з лобового скла та двох передніх | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Зняття водного каменю з лобового скла | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Зняття водного каменю з бокового скла | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Зняття водного каменю з заднього скла | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Зняття водного каменю з панорами | 500-1 000 | 500-1 000 | 500-1 000 | 500-1 000 |
| Антидощ на лобове скло, два передніх та дзеркала (з чисткою від водного каменю) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Антидощ на все скло, якщо авто нове (без водного каменю) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Антидощ на все скло з чисткою від водного каменю | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Антидощ на все скло та панораму з чисткою від водного каменю | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Антидощ на лобове (якщо нове авто без водного каменю) | 800 | 800 | 800 | 900 |
| Антидощ на бокове скло (якщо нове авто без водного каменю) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Антидощ на заднє скло (якщо нове авто без водного каменю) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Антидощ на панорамне скло (якщо нове авто без водного каменю) | 500-1 000 | 500-1 000 | 500-1 000 | 500-1 000 |
|
Полірування та захист елементів інтер’єру |
||||
| Полірування елементів інтер’єру авто з розбиранням або без від | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Захист плівкою елементів інтер’єру авто від | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Полірування деревини салону від | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Захист плівкою деревини салону від | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Полірування чорного глянцю від | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Захист плівкою чорний глянець від | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Полірування консолі від | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Захист плівкою консолі від | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Полірування торпедо від | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Захист плівкою торпедо від | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Полірування панелі приладів (пластикове скло) від | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Захист плівкою панелі приладів від | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Полірування перемикача коробки передач від | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Захист плівкою перемикача коробки передач від | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
*Антибактеріальна чистка кондиціонера потребує заміни фільтра салону (вартість фільтра не включена).