Во время постоянной эксплуатации салон автомобиля постепенно теряет свежесть и первозданный вид. Даже при регулярной уборке пылесосом и мытье ковриков в салоне остаются загрязнения, которые невозможно убрать поверхностной чисткой. Пыль, мелкий песок, следы от обуви, пятна на сиденьях, посторонние запахи со временем скапливаются в обивке, швах и труднодоступных зонах. Как результат – салон выглядит неряшливо, воздух в нем становится тяжелым и неприятным. Решить эту проблему поможет профессиональная химчистка салона авто на Правом берегу от Studio51.
Классификация автомобилей
| УСЛУГИ | Малый (Класс авто А/B), грн | Седан (Класс авто С/D), грн | Паркетник (Класс авто E/F), грн | Премиум (Класс авто F/J/M), грн |
|---|---|---|---|---|
|
Химчистка салона |
||||
| Предпродажная химчистка авто от | 5 000 | 6 000 | 7 500 | 8 500 |
| Детализированная химчистка авто с разборкой салона от | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 |
| Стандартная химчистка салона автомобиля от | 5 000 | 6 000 | 7 500 | 8 500 |
| Чистка кожи и винила салона паром от | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Деликатная чистка кожи салона от | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Химчистка сиденья, 1 шт. от | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Химчистка передних сидений 2 шт. от | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Химчистка заднего сиденья, от | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Химчистка дверных карт, 1 шт. от | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Химчистка коврового покрытия пола (со снятием сидений) от | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Химчистка потолка (крыши) от | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Химчистка торпедо, от | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Химчистка Панели/консоли от | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Химчистка багажника, от | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Химчистка ковриков, 1 шт. | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Демонтаж сидений, от | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Химчистка всех пластиковых деталей | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|
Уборка, дезинфекция и ароматизация |
||||
| Комплексная уборка салона (влажная уборка + пылесос, коврики, пластик, стекла) от | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Пылесос салона от | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Пылесос багажного отделения от | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мойка всех стекол изнутри от | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Озонация – удаление запахов | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Антибактериальная чистка системы кондиционирования (дополнительно потребуется замена фильтра салона) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Удаление неприятных запахов FRESH UP | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Защита и кондиционирование элементов салона |
||||
| Кондиционер кожи сидений дверных карт торпедо от | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Кондиционер винила от | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Обработка внутреннего пластика и дерева от | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Обработка кожи салона кондиционером LEATHER STAR | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Обработка дверных карт кондиционером для кожи (1 шт.) от | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Восстановление резиновых ковриков и резиновых накладок на педали GUMMIFIX от | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Консервация ткани, алькантары, крыши кабриолета от | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Консервация потолка POLSTAR / Консервация пола POLSTAR от | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Консервация сидений ткань или алькантара (1 шт.) POLSTAR от | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Консервация карт (1 шт.) POLSTAR от | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Консервация заднего сиденья POLSTAR от | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Защитное покрытие Сeramic Pro для кожи салона от | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Защитное покрытие Сeramic Pro для ткани, от | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Защитное покрытие Сeramic Pro для крыши кабриолета, от | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
|
Работы со стеклом (снятие водного камня и антидождь) |
||||
| Снятие водного камня со всех стекол (панорама отдельно) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Снятие водного камня с лобового стекла и двух передних | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Снятие водного камня с лобового стекла | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Снятие водного камня с бокового стекла | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Снятие водного камня с заднего стекла | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Снятие водного камня с панорамы | 500-1 000 | 500-1 000 | 500-1 000 | 500-1 000 |
| Антидождь на лобовое стекло, два передних и зеркала (с чисткой от водного камня) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Антидождь на все стекла, если авто новое (без водного камня) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Антидождь на все стекла с чисткой от водного камня | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Антидождь на все стекла и панораму с чисткой от водного камня | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Антидождь на лобовое (если новое авто без водного камня) | 800 | 800 | 800 | 900 |
| Антидождь на боковое стекло (если новое авто без водного камня) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Антидождь на заднее стекло (если новое авто без водного камня) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Антидождь на панорамное стекло (если новое авто без водного камня) | 500-1 000 | 500-1 000 | 500-1 000 | 500-1 000 |
|
Полировка и защита элементов интерьера |
||||
| Полировка элементов интерьера авто с разборкой или без от | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Защита пленкой элементов интерьера авто от | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Полировка дерева салона от | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Защита пленкой дерева салона от | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Полировка черного глянца от | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Защита пленкой черный глянец от | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Полировка консоли от | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Защита пленкой консоли от | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Полировка торпедо от | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Защита пленкой торпедо от | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Полировка панели приборов (пластиковое стекло) от | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Защита пленкой панели приборов от | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Полировка переключателя коробки передач от | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Защита пленкой переключателя коробки передач от | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
У нас можно заказать химчистку как отдельных элементов, так и комплексную процедуру для всего салона авто. Это позволяет подобрать оптимальное решение под ваши задачи и бюджет.
В список услуг включены:
Цены на химчистку на Правом берегу будут зависеть от типа услуги (комплексная или чистка отдельных элементов), степени загрязненности салона и класса авто.
Профессиональная химчистка салона машины на Правом берегу позволяет избавиться от загрязнений, с которыми не способна справиться привычная уборка. Мы используем профессиональные инструменты, такие как пневмоинструмент Tornador, парогенератор Karcher, сухой и моющий пылесос Karcher Puzzi, а также наборы щеток и кистей с мягким ворсом для ручной обработки. Они, вместе с сертифицированными моющими средствами премиального класса, рекомендованными Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi и другими мировыми автоконцернами, позволяют удалять даже самые сложные загрязнения.
А именно:
Устранение неприятных запахов у нас происходит не за счет ароматизаторов, а путем глубокой очистки и озонации озонатором Hydroxy.
Комплексная химчистка салона – кропотливый процесс, требующий внимания к мельчайшим деталям, чтобы не пропустить даже самые отдаленные уголки.
Вся процедура разделена на несколько последовательных этапов, а именно:
Химчистку авто на Правом берегу в Studio51 выполняют с использованием исключительно профессиональных сертифицированных составов от мировых брендов: Ceramic Pro 9H, Llumar, Koch Chemie, Brawix, STEK, Meguiar’s и другие. Они не только глубоко очищают поверхности, но и обеспечивают дополнительную защиту от преждевременного износа. Подбор химии осуществляется индивидуально под каждый тип материала – велюр, кожу, пластик, винил, резину, алькантару. Это гарантирует эффективную очистку без повреждения структуры и цвета поверхностей.
Профессиональная химчистка салона от Studio51 – возможность вернуть салону идеальное состояние и обеспечить максимальный комфорт для водителя и пассажиров. Чтобы записаться на процедуру, свяжитесь с нами через форму на сайте, по телефону или в мессенджере. Наши специалисты проконсультируют касательно вида услуги, сориентируют по срокам выполнения и подберут удобное время для визита.